Advertisement

How much each player earned in the Masters, starting with Tiger Woods

Michael Madrid/USA TODAY Sports

[jwplayer hmCFf0LN-9JtFt04J]

Tiger Woods earned $2.07 million for his Masters victory Sunday.

That boosted his career earnings to $118,309,570, which makes Woods the PGA Tour’s biggest money winner by about $28 million over his pal and rival, Phil Mickelson.

Here is a look at the complete list of 2019 Masters finishers who made the 36-hole cut, their scores and prize money payouts.

2019 Masters final scores, payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOT EARNINGS
1 Tiger Woods -13 70 68 67 70 275 $2,070,000
T2 Dustin Johnson -12 68 70 70 68 276 $858,667.00
T2 Xander Schauffele -12 73 65 70 68 276 $858,667.00
T2 Brooks Koepka -12 66 71 69 70 276 $858,667.00
T5 Jason Day -11 70 67 73 67 277 $403,938.00
T5 Webb Simpson -11 72 71 64 70 277 $403,938.00
T5 Tony Finau -11 71 70 64 72 277 $403,938.00
T5 Francesco Molinari -11 70 67 66 74 277 $403,938.00
T9 Jon Rahm -10 69 70 71 68 278 $310,500.00
T9 Patrick Cantlay -10 73 73 64 68 278 $310,500.00
T9 Rickie Fowler -10 70 71 68 69 278 $310,500.00
T12 Bubba Watson -8 72 72 67 69 280 $225,400.00
T12 Justin Thomas -8 73 68 69 70 280 $225,400.00
T12 Justin Harding -8 69 69 70 72 280 $225,400.00
T12 Matt Kuchar -8 71 69 68 72 280 $225,400.00
T12 Ian Poulter -8 68 71 68 73 280 $225,400.00
17 Aaron Wise -7 75 71 68 67 281 $184,000.00
T18 Patton Kizzire -6 70 70 73 69 282 $161,000.00
T18 Phil Mickelson -6 67 73 70 72 282 $161,000.00
T18 Adam Scott -6 69 68 72 73 282 $161,000.00
T21 Si Woo Kim -5 72 72 70 69 283 $107,956.00
T21 Kyle Stanley -5 72 72 70 69 283 $107,956.00
T21 Matthew Fitzpatrick -5 78 67 68 70 283 $107,956.00
T21 Kevin Kisner -5 69 73 72 69 283 $107,956.00
T21 Rory McIlroy -5 73 71 71 68 283 $107,956.00
T21 Jordan Spieth -5 75 68 69 71 283 $107,956.00
T21 Lucas Bjerregaard -5 70 72 69 72 283 $107,956.00
T21 Thorbjorn Olesen -5 71 71 68 73 283 $107,956.00
T29 Charley Hoffman -4 71 71 72 70 284 $78,200.00
T29 Bryson DeChambeau -4 66 75 73 70 284 $78,200.00
T29 Louis Oosthuizen -4 71 66 71 76 284 $78,200.00
T32 Viktor Hovland (a) -3 72 71 71 71 285
T32 Hideki Matsuyama -3 75 70 68 72 285 $68,042.00
T32 Gary Woodland -3 70 71 74 70 285 $68,042.00
T32 Charles Howell III -3 73 67 76 69 285 $68,042.00
T36 Kevin Tway -2 72 71 70 73 286 $55,488.00
T36 Henrik Stenson -2 74 72 67 73 286 $55,488.00
T36 Tommy Fleetwood -2 71 71 70 74 286 $55,488.00
T36 Jimmy Walker -2 72 72 72 70 286 $55,488.00
T36 Alvaro Ortiz (a) -2 73 71 73 69 286
T36 Patrick Reed -2 73 70 74 69 286 $55,488.00
T36 Rafael Cabrera Bello -2 73 70 75 68 286 $55,488.00
T43 Keegan Bradley -1 76 68 71 72 287 $44,850.00
T43 Keith Mitchell -1 72 74 72 69 287 $44,850.00
T43 Li Haotong -1 72 74 73 68 287 $44,850.00
T46 Corey Conners E 70 71 71 76 288 $37,950.00
T46 Kevin Na E 71 73 73 71 288 $37,950.00
T46 Andrew Landry E 72 73 73 70 288 $37,950.00
T49 Marc Leishman +1 72 72 70 75 289 $32,430.00
T49 Kiradech Aphibarnrat +1 69 72 75 73 289 $32,430.00
T51 Cameron Smith +2 70 74 69 77 290 $28,693.00
T51 Eddie Pepperell +2 74 73 72 71 290 $28,693.00
T51 Martin Kaymer +2 73 74 72 71 290 $28,693.00
T51 Trevor Immelman +2 74 72 75 69 290 $28,693.00
55 Devon Bling (a) +3 74 73 71 73 291
T56 Tyrrell Hatton +4 73 73 72 74 292 $26,910.00
T56 Billy Horschel +4 72 75 74 71 292 $26,910.00
T58 Takumi Kanaya (a) +5 73 74 68 78 293
T58 Branden Grace +5 72 75 72 74 293 $26,335.00
T58 Zach Johnson +5 74 73 73 73 293 $26,335.00
61 Satoshi Kodaira +6 75 70 73 76 294 $25,990.00
T62 J.B. Holmes +8 70 72 74 80 296 $25,415.00
T62 Bernhard Langer +8 71 72 75 78 296 $25,415.00
T62 Emiliano Grillo +8 72 75 73 76 296 $25,415.00
T62 Alexander Noren +8 75 72 75 74 296 $25,415.00

For more on the Masters, check out our complete leaderboard and coverage.

More Masters